Lịch Vạn Niên Tháng 2/2030
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 21 | 32 | ||||
| 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 |
| 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 | 1716 |
| 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 | 2423 |
| 2524 | 2625 | 2726 | 2827 |
Chữ nhỏ dưới ngày dương lịch là ngày âm lịch tương ứng ("N" = tháng nhuận).
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 21 | 32 | ||||
| 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 |
| 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 | 1716 |
| 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 | 2423 |
| 2524 | 2625 | 2726 | 2827 |
Chữ nhỏ dưới ngày dương lịch là ngày âm lịch tương ứng ("N" = tháng nhuận).