Lịch Vạn Niên Tháng 9/2001
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 215 | |||||
| 316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 |
| 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 |
| 171 | 182 | 193 | 204 | 215 | 226 | 237 |
| 248 | 259 | 2610 | 2711 | 2812 | 2913 | 3014 |
Chữ nhỏ dưới ngày dương lịch là ngày âm lịch tương ứng ("N" = tháng nhuận).