Lịch Vạn Niên Tháng 7/1998
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18N | 29N | 310N | 411N | 512N | ||
| 613N | 714N | 815N | 916N | 1017N | 1118N | 1219N |
| 1320N | 1421N | 1522N | 1623N | 1724N | 1825N | 1926N |
| 2027N | 2128N | 2229N | 231 | 242 | 253 | 264 |
| 275 | 286 | 297 | 308 | 319 |
Chữ nhỏ dưới ngày dương lịch là ngày âm lịch tương ứng ("N" = tháng nhuận).