Lịch Vạn Niên Tháng 2/1978
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 225 | 326 | 427 | 528 | ||
| 629 | 71 | 82 | 93 | 104 | 115 | 126 |
| 137 | 148 | 159 | 1610 | 1711 | 1812 | 1913 |
| 2014 | 2115 | 2216 | 2317 | 2418 | 2519 | 2620 |
| 2721 | 2822 |
Chữ nhỏ dưới ngày dương lịch là ngày âm lịch tương ứng ("N" = tháng nhuận).
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 225 | 326 | 427 | 528 | ||
| 629 | 71 | 82 | 93 | 104 | 115 | 126 |
| 137 | 148 | 159 | 1610 | 1711 | 1812 | 1913 |
| 2014 | 2115 | 2216 | 2317 | 2418 | 2519 | 2620 |
| 2721 | 2822 |
Chữ nhỏ dưới ngày dương lịch là ngày âm lịch tương ứng ("N" = tháng nhuận).